Trainingstermine Saison 2021/2022
vorläufiger "Winterplan" vom 30.09.2021 - 31.03.2022
Tag | Zeit | Markgrafenhalle | Egersporth. | Kanthalle | Humboldth. | Wintersbuckhh. | Brombach |
MO | 17:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 20:30 | C-Jugend m | ||||||
20:30 - 22:00 | Herren 1 | A-Jugend m | |||||
DI | 17:30 - 19:00 | D-Jugend m ESV | D-Jugend m TVB | E-Jugend TVB | |||
19:00 - 20:30 | B-Jugend m | B2-Jugend m | Damen 1 + 2 | C-Jugend w | |||
20:30 - 22:30 | Herren 2 | Herren Freizeit | Herren 1 | Damen Freizeit | |||
MI | 15:30 - 16:30 | Minis (4-6 J.) | |||||
16:30 - 17:30 | Maxis (7-8 J.) | ||||||
17:30 - 18:45 | E-Jugend ESV | E-Jugend TVB | |||||
19:30 - 21:00 | A+B-Jugend w | Damen Freizeit | |||||
DO | 17:30 - 19:00 | C-Jugend m | D-Jgd m ESV | C-Jgd w + D-Jgd. | D-Jugend m TVB | ||
19:00 - 20:30 | Damen 1 | ??? | ??? | A-Jugend m | B-Jugend m | ||
20:30 - 22:30 | Herren 2 + 1 | Damen 2 | Herren 3 | ||||
FR | 17:30 - 18:45 | E-Jugend ESV | |||||
19:00 - 20:30 | A+B-Jugend w | ||||||
20:30 - 22:30 |
Änderungen sind mit Anton Schönmüller abzusprechen