Trainingstermine Saison 2024/2025
"Sommerplan" vom 01.04.2024 - 30.09.2024 - Tabelle (Stand 16.06.2024)
Tag | Zeit | Markgrafen- sporthalle | Kanthalle | Humboldt- halle | Egersporthalle (Realschule) | Brombach | Wintersbuck | |
MO | 17:30 - 19:00 | Minis (7-8 Jahre) ESV | C-Mädchen (18:00-19:30) | |||||
19:00 - 20:30 | C-Jungs | B-Mädchen (18:00-19:30) | ||||||
20:30 - 22:00 | Herren 2 + A-Jungs | Damen Freizeit (Beginn 20:00) | ||||||
DI | 15:45 - 17:30 | Minis (7-8 Jahre) TVB (16:15-17:15) | D-Jugend TVB | |||||
17:30 - 19:00 | D-Jugend ESV | Torwart Training | E-Jugend TVB | C-Jungs | ||||
19:00 - 20:30 | B-Jungs | C-Jungs | A-Mädchen | |||||
20:30 - 22:30 | Herren 1 | Damen 1 + 2 | ||||||
MI | 15:45 - 16:30 | Minis (4-6 Jahre) ESV | ||||||
16:30 - 17:30 | Maxis (7-8 Jahre) ESV | |||||||
17:30 - 18:45 | E-Jugend ESV | E-Jugend TVB | ||||||
19:30 - 21:00 | C-Jungs | |||||||
DO | 17:30 - 19:00 | C-Jungs | E-Jugend ESV | C + B-Mädchen | D-Jugend TVB | |||
19:00 - 20:30 | A-Mädchen | C-Jungs | Herren 2 + A-Jungs | B-Jungs | ||||
20:30 - 22:30 | Damen 1 +2 | Herren 3 | Herren 1 | |||||
FR | 15:45 - 17:20 | Minis TVB | ||||||
17:30 - 18:45 | D-Jugend TVB | |||||||
Änderungen sind mit Matthias Baur abzusprechen
Trainingsplan Sommer 2024-2025 zum Herunterladen (PDF, 108 KB)